AWF Diervoeders
Paardenvoer

verzorgingsartikelen

Veevoer

Pluimvee

Vogelvoer

Huisdieren

Honden- en Kattenvoer

Strooisel
Brokken: Voedingswaarden

Voor al onze voeders geldt dat de hoeveelheid te verstrekken voer afhankelijk is van wat er van het paard gevraagd wordt. Daarnaast is het belangrijk om naar de conditie van het paard te kijken bij de samenstelling van het rantsoen.

Een optimaal voerschema voor uw paard begint met verstrekking van ruwvoer om de spijsvertering te activeren. Het verstrekken van voer moet verdeeld worden over meerdere voerbeurten per dag, omdat een paard een kleine maag heeft en daardoor geen grote porties krachtvoer kan verwerken. In grote lijnen kan 1 kg krachtvoer per 100 kg lichaamsgewicht per dag worden verstrekt. Voeren moet altijd gebeuren met oog op het individuele paard.

Een PDF bestand met voederwaarden kunt u hier downloaden.


In onderstaande tabel zijn de voedingswaarden van onze brokken weergegeven:


 Voedingswaarden brokken

     Econ   Basis
Sport
Sport
Extra
Prestatie  Merrie-
brok
Veule-
nbrok
HBG
 EWpa    0,81  0,84  0,88  0,91  0,89  0,91  1,00
 VEP    775  800  825  860  840  850  930
 VREP  84  85  90  89  115  130  70
 Ruw eiwit  11,8  11,9  12,1  11,8  15,0  16,0  9,4
 Ruw vet  3,3  3,6  4,0  5,4  4,0  4,5  4,3
 Ruwe celstof  15  12  10  9,1  8,5  5,3  2,7
 Ruw as %  6,5  6,8  7,0  7,2  7,9  8,4  6,1
 Suiker/zetmeel  275  318  342  375  355  388  540
 Calcium  9  9  9  9  11,5  11  9
 Fosfor  4,5  4,6  4,5  4,5  6  7  4
 Natrium  3,5  4  5  6,1  4,9  6,2  4,9
 Magnesium  3  3,1  3,3  3,6  3,3  3,8  3,6
 Biotine mcg   140  200  275  350  275  350  275
 Vitamine A IE   10.000  14.000  18.500  23.000  18.500  23.000  18.500
 Vitamine D3 IE  1.500  2.000  2.600  3.400  2.600  3.400  2.600
 Vitamine E IE   100  150  200  250  200  250  200
 IJzer mg   85  100  130  165  135  165  135
 Koper mg   25  30  35  40  35  40  30
 Selenium mg   0,2  0,3  0,4  0,5  0,4  0,5  0,4
 Vitamine B1 mg   10  15  20  25  20  25  20
 Vitamine B2 mg   10  15  20  25  20  25  20
 Vitamine B3 mg   6,7  10  13,5  17  13,5  17  13,5
 Vitamine B6 mg  5  7,5  10  12,5  10  12,5  10
 Vitamine B12 mg   67  100  135  165  135  165  135

« terug